CESAR SOTO - San Agustín | « Retornar |

Registro: 5832
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
29 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.345 | 0.472 | 0.483 | |
28 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.393 | 0.469 | 0.536 | |
16 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.438 | 0.526 | 0.500 | |
Total Jugador | 76 | 18 | 28 | 9 | 0 | 0 | 15 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0.368 | 0.473 | 0.487 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indios | 30/10/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Montalbán | 23/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Montalbán | 10/09/2022 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
Marlins | 17/09/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
San Martín | 05/11/2022 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
Guardianes | 19/11/2022 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
Marlins | 21/01/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
San Martín | 04/02/2023 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
Guerreros | 18/02/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Carta Roja | 15/04/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Montalbán | 10/06/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Montalbán | 17/06/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Guerreros | 14/10/2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
San Martín | 04/11/2023 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
Marlins | 18/11/2023 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Carta Roja | 09/03/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
San Martín | 13/04/2024 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
Los Guaros | 19/04/2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
Guardianes | 04/05/2024 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
Marlins | 22/06/2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Marlins | 20/07/2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Caimanes | 18/01/2025 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
San Martín | 01/03/2025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Los Guaros | 12/04/2025 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Guerreros | 14/06/2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Marlins | 05/07/2025 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Total Jugador | 76 | 18 | 28 | 9 | 0 | 0 | 15 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0.368 | 0.473 | 0.487 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 81 | 36 | 3 | 120 | 0.975 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Indios | 30/10/2021 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0.900 |
Montalbán | 23/07/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Marlins | 17/09/2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
San Martín | 05/11/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Guardianes | 19/11/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Marlins | 21/01/2023 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
San Martín | 04/02/2023 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
Guerreros | 18/02/2023 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.000 |
Montalbán | 10/06/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Guerreros | 14/10/2023 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 |
San Martín | 04/11/2023 | 3 | 8 | 0 | 11 | 1.000 |
Marlins | 18/11/2023 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
Carta Roja | 09/03/2024 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
San Martín | 13/04/2024 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Los Guaros | 19/04/2024 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0.857 |
Guardianes | 04/05/2024 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1.000 |
Marlins | 22/06/2024 | 4 | 5 | 0 | 9 | 1.000 |
Marlins | 20/07/2024 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 |
Caimanes | 18/01/2025 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.000 |
San Martín | 01/03/2025 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
Los Guaros | 12/04/2025 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
Guerreros | 14/06/2025 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1.000 |
Marlins | 05/07/2025 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
Total Jugador | 81 | 36 | 3 | 120 | 0.975 |