Carlos García - Venedaba    « Retornar
Carlos  García
Registro: 514
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 12.116.417
F.Nac.: 04/04/1966
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
21 3 12 2 1 0 5 2 2 2 0 0 0.571 0.609 0.762
57 16 23 4 1 0 10 2 5 2 0 0 0.404 0.452 0.509
Total Jugador 78 19 35 6 2 0 15 4 7 4 0 0 0.449 0.494 0.577
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Almendares 01/06/2013 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Nosotros 03/08/2013 4 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
San Agustín 31/08/2013 3 1 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0.667 0.750 1.333
Criollos 12/10/2013 4 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
Indios 02/11/2013 4 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
Criollos 23/11/2013 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.667
La Banda 19/07/2014 4 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
Bravos CH 26/07/2014 3 1 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
Miami 02/08/2014 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
San Martín 23/08/2014 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
San Agustín 06/09/2014 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Indios 29/11/2014 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Montalbán 21/02/2015 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Nosotros 21/03/2015 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
La Banda 25/04/2015 3 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Miami 16/05/2015 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
San Agustín 23/05/2015 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
San Martín 13/06/2015 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Criollos 20/06/2015 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Bravos CH 08/08/2015 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Nosotros 15/08/2015 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Montalbán 22/08/2015 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Bravos CH 12/09/2015 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Montalbán 26/09/2015 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Criollos 17/10/2015 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Total Jugador 78 19 35 6 2 0 15 4 7 4 0 0 0.449 0.494 0.577


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 32 5 4 41 0.902
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Almendares 01/06/2013 0 0 1 1 0.000
Nosotros 03/08/2013 1 0 0 1 1.000
San Agustín 31/08/2013 3 0 0 3 1.000
Criollos 12/10/2013 0 1 0 1 1.000
Indios 02/11/2013 5 1 0 6 1.000
Criollos 23/11/2013 1 0 0 1 1.000
La Banda 19/07/2014 1 0 0 1 1.000
San Agustín 06/09/2014 2 0 0 2 1.000
Indios 29/11/2014 3 0 1 4 0.750
Nosotros 21/03/2015 1 0 0 1 1.000
La Banda 25/04/2015 1 0 0 1 1.000
San Agustín 23/05/2015 1 0 0 1 1.000
Criollos 20/06/2015 3 0 1 4 0.750
Bravos CH 08/08/2015 0 1 0 1 1.000
Nosotros 15/08/2015 0 0 1 1 0.000
Bravos CH 12/09/2015 2 0 0 2 1.000
Montalbán 26/09/2015 3 0 0 3 1.000
Criollos 17/10/2015 5 2 0 7 1.000
Total Jugador 32 5 4 41 0.902

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar