Luis Ramos - San Agustín | « Retornar |

Registro: 506
Posiciones: C
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.276.295
F.Nac.: 01/02/1969
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: C
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.276.295
F.Nac.: 01/02/1969
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.313 | 0.389 | 0.563 | |
16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.188 | 0.381 | 0.313 | |
23 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0.348 | 0.516 | 0.478 | |
41 | 12 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0.439 | 0.540 | 0.488 | |
21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0.190 | 0.393 | 0.238 | |
23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.174 | 0.240 | 0.217 | |
Total Jugador | 140 | 36 | 42 | 7 | 3 | 0 | 25 | 7 | 19 | 18 | 14 | 0 | 0.300 | 0.434 | 0.393 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Ceiba | 01/06/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Criollos | 29/06/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Indios | 20/07/2013 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Nosotros | 14/09/2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
Montalbán | 05/10/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Almendares | 26/10/2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
San Martín | 02/11/2013 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Miami | 05/07/2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
San Martín | 26/07/2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
Nosotros | 02/08/2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Criollos | 16/08/2014 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Venedaba | 06/09/2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
La Banda | 29/11/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
San Martín | 16/05/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 11/07/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Bravos CH | 25/07/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compadres | 09/04/2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Nosotros | 23/04/2016 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.500 |
Aragua | 11/06/2016 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Miami | 02/07/2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Indios | 23/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 30/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
San Martín | 06/08/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bravos CH | 13/08/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Miami | 24/09/2016 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Miami | 01/10/2016 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
Montalbán | 22/10/2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Montalbán | 12/11/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Indios | 30/10/2021 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
San Martín | 04/12/2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Montalbán | 18/12/2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
Marlins | 22/01/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Caciques | 05/02/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Martín | 05/03/2022 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Carta Roja | 12/03/2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Marlins | 02/04/2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Caciques | 07/05/2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Montalbán | 21/05/2022 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
Indios | 04/06/2022 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
Indios | 18/06/2022 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.800 | 1.000 |
Indios | 09/07/2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Montalbán | 23/07/2022 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Montalbán | 10/09/2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
Marlins | 17/09/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Carta Roja | 22/10/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
San Martín | 05/11/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guardianes | 19/11/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Marlins | 21/01/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
San Martín | 04/02/2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Guardianes | 18/03/2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Carta Roja | 15/04/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 10/06/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 08/07/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
Guardianes | 07/10/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guerreros | 14/10/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
San Martín | 04/11/2023 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
Marlins | 18/11/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Marlins | 02/12/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Los Guaros | 13/01/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Carta Roja | 09/03/2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
San Martín | 13/04/2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Los Guaros | 19/04/2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Guardianes | 04/05/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Marlins | 13/07/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total Jugador | 140 | 36 | 42 | 7 | 3 | 0 | 25 | 7 | 19 | 18 | 14 | 0 | 0.300 | 0.434 | 0.393 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 150 | 21 | 8 | 179 | 0.955 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
La Ceiba | 01/06/2013 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Criollos | 29/06/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Indios | 20/07/2013 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Nosotros | 14/09/2013 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 |
Montalbán | 05/10/2013 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Almendares | 26/10/2013 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
San Martín | 02/11/2013 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 |
Miami | 05/07/2014 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0.875 |
San Martín | 26/07/2014 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 |
Criollos | 16/08/2014 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.833 |
Venedaba | 06/09/2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
San Martín | 16/05/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Montalbán | 11/07/2015 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Nosotros | 23/04/2016 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.750 |
Aragua | 11/06/2016 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1.000 |
Miami | 02/07/2016 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Montalbán | 30/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
San Martín | 06/08/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Bravos CH | 13/08/2016 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
Miami | 24/09/2016 | 11 | 2 | 1 | 14 | 0.929 |
Miami | 01/10/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Montalbán | 22/10/2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Montalbán | 12/11/2016 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.000 |
Indios | 30/10/2021 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
San Martín | 04/12/2021 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
Montalbán | 18/12/2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Marlins | 22/01/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Carta Roja | 12/03/2022 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
Marlins | 02/04/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Caciques | 07/05/2022 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
Montalbán | 21/05/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Indios | 04/06/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Indios | 18/06/2022 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.833 |
Montalbán | 23/07/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Montalbán | 10/09/2022 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
Carta Roja | 22/10/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Guardianes | 19/11/2022 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
Guardianes | 18/03/2023 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 |
Montalbán | 08/07/2023 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
Guardianes | 07/10/2023 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
Guerreros | 14/10/2023 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
San Martín | 04/11/2023 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Los Guaros | 13/01/2024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
San Martín | 13/04/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Los Guaros | 19/04/2024 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.667 |
Guardianes | 04/05/2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Marlins | 13/07/2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Total Jugador | 150 | 21 | 8 | 179 | 0.955 |