Gabriel Álvarez - Doctores    « Retornar
Gabriel  Álvarez
Registro: 381
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.167 0.000
8 3 5 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0.625 0.750 0.750
20 3 10 1 0 0 7 0 3 1 0 0 0.500 0.565 0.550
3 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Total Jugador 37 7 18 2 0 0 10 1 10 1 1 0 0.486 0.604 0.541
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Profesores 11/05/2013 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Universitarios 20/07/2013 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Estadísticos 10/05/2014 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 1.000 0.000
Profesores 26/07/2014 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.000
La Peña 22/11/2014 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Estadísticos 29/11/2014 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
UCAB 20/02/2016 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Profesores 05/03/2016 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
La Peña 12/03/2016 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Universitarios 04/06/2016 2 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Profesores 09/07/2016 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
La Peña 23/07/2016 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Profesores 08/10/2016 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
La Peña 11/02/2017 3 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Universitarios 28/04/2018 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Total Jugador 37 7 18 2 0 0 10 1 10 1 1 0 0.486 0.604 0.541


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 1 2/3 0 9 0 1 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0.00 5.40 1.20
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
La Peña 12/03/2016 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
La Peña 11/02/2017  2/3 0 6 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.00 13.51 3.00
Total Jugador 1 2/3 0 9 0 1 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0.00 5.40 1.20


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 17 33 3 53 0.943
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Profesores 11/05/2013 1 0 0 1 1.000
Universitarios 20/07/2013 0 1 0 1 1.000
Estadísticos 10/05/2014 1 8 0 9 1.000
La Peña 22/11/2014 3 2 0 5 1.000
Estadísticos 29/11/2014 3 0 0 3 1.000
UCAB 20/02/2016 1 3 1 5 0.800
Profesores 05/03/2016 0 1 0 1 1.000
Universitarios 04/06/2016 2 5 0 7 1.000
Profesores 09/07/2016 0 4 1 5 0.800
La Peña 23/07/2016 2 1 0 3 1.000
Profesores 08/10/2016 1 4 1 6 0.833
La Peña 11/02/2017 0 3 0 3 1.000
Universitarios 28/04/2018 3 1 0 4 1.000
Total Jugador 17 33 3 53 0.943

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar