José Urbina - Profesores    « Retornar
José  Urbina
Registro: 380
Posiciones: P
Batea: R  Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
7 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0.286 0.286 0.429
11 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.273 0.273 0.273
4 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.500 0.600 0.500
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Total Jugador 25 5 9 1 0 0 4 1 2 3 0 0 0.360 0.407 0.400
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
UCAB 25/05/2013 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
UCAB 13/07/2013 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000
UCAB 10/05/2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
La Peña 24/05/2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Estadísticos 31/01/2015 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Universitarios 14/03/2015 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Estadísticos 23/01/2016 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
La Peña 20/02/2016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Doctores 05/03/2016 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
UCAB 02/04/2016 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Estadísticos 09/04/2016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Universitarios 23/04/2016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Doctores 09/07/2016 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Universitarios 04/02/2017 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Doctores 18/03/2017 3 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Estadísticos 30/06/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Total Jugador 25 5 9 1 0 0 4 1 2 3 0 0 0.360 0.407 0.400


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 25 2/3 0 134 6 36 28 19 20 15 1 1 0 2 4 0 6.66 12.62 2.18
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
UCAB 25/05/2013 1 2/3 0 7 6 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.60
Estadísticos 31/01/2015 0 17 0 2 4 3 5 3 0 0 0 0 1 0 9.00 6.00 2.33
La Peña 11/04/2015 1 1/3 0 11 0 4 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 13.50 27.01 5.25
Estadísticos 23/01/2016 0 21 0 5 4 3 1 3 0 0 0 0 1 0 5.40 9.00 1.20
Universitarios 23/04/2016 3 1/3 0 16 0 3 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2.70 8.10 1.80
Doctores 09/07/2016 4 1/3 0 17 0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0.00 8.31 1.38
Universitarios 04/02/2017 0 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 4.50 0.50
La Peña 18/02/2017  1/3 0 9 0 6 7 7 2 1 1 0 0 0 1 0 189.19 162.16 24.02
Doctores 18/03/2017 0 20 0 6 2 2 2 2 0 0 0 1 0 0 4.50 13.50 2.00
Universitarios 12/05/2018  2/3 0 9 0 5 6 1 1 1 0 0 0 0 1 0 13.51 67.57 9.01
Total Jugador 25 2/3 0 134 6 36 28 19 20 15 1 1 0 2 4 0 6.66 12.62 2.18


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 15 4 2 21 0.905
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
UCAB 10/05/2014 2 0 0 2 1.000
La Peña 24/05/2014 4 0 0 4 1.000
La Peña 20/02/2016 1 0 0 1 1.000
Doctores 05/03/2016 3 0 0 3 1.000
UCAB 02/04/2016 2 0 0 2 1.000
Universitarios 23/04/2016 0 1 0 1 1.000
Doctores 09/07/2016 0 1 1 2 0.500
Doctores 18/03/2017 2 1 0 3 1.000
Universitarios 12/05/2018 1 0 1 2 0.500
Estadísticos 30/06/2018 0 1 0 1 1.000
Total Jugador 15 4 2 21 0.905

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar