FERNANDO SANCHEZ - Compadres | « Retornar |

Registro: 3254
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.357 | 0.471 | 0.429 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | |
Total Jugador | 24 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0.292 | 0.433 | 0.333 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami | 11/09/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Inseparables | 12/10/2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
La Familia | 28/01/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Padres Mban | 04/02/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Bravos | 19/02/2017 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Montalban | 04/03/2017 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
La Banda | 26/03/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Miami | 21/10/2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Cachalotes | 02/12/2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bravos | 10/02/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
San Martín | 05/10/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cachalotes | 02/11/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Montalban | 14/12/2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
San Agustin | 18/01/2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Total Jugador | 24 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0.292 | 0.433 | 0.333 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 41 2/3 | 0 | 214 | 0 | 52 | 32 | 24 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.18 | 11.23 | 2.09 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami | 11/09/2016 | 6 | 0 | 30 | 0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 10.50 | 2.17 |
Inseparables | 12/10/2016 | 1 2/3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 16.21 | 3.60 |
La Familia | 28/01/2017 | 2 | 0 | 15 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 13.50 | 4.00 |
Padres Mban | 04/02/2017 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.50 |
Bravos | 19/02/2017 | 5 | 0 | 23 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.60 | 7.20 | 1.40 |
Montalban | 04/03/2017 | 3 2/3 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14.73 | 1.64 |
La Banda | 26/03/2017 | 6 | 0 | 31 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 13.50 | 2.00 |
Miami | 21/10/2017 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 18.00 | 3.00 |
Cachalotes | 02/12/2017 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 0.00 | 1.00 |
Bravos | 10/02/2018 | 8 | 0 | 35 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 6.75 | 1.25 |
San Martín | 05/10/2019 | 2 2/3 | 0 | 17 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 16.88 | 3.75 |
Cachalotes | 02/11/2019 | 2/3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.54 | 40.54 | 6.01 |
Total Jugador | 41 2/3 | 0 | 214 | 0 | 52 | 32 | 24 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.18 | 11.23 | 2.09 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 13 | 6 | 1 | 20 | 0.950 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Miami | 11/09/2016 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 |
Inseparables | 12/10/2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Bravos | 19/02/2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Montalban | 04/03/2017 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
La Banda | 26/03/2017 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
Bravos | 10/02/2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
San Martín | 05/10/2019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Cachalotes | 02/11/2019 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
Total Jugador | 13 | 6 | 1 | 20 | 0.950 |