HENRY RIVAS - Bravos    « Retornar
HENRY  RIVAS
Registro: 3021
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
32 3 6 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0.188 0.235 0.188
Total Jugador 32 3 6 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0.188 0.235 0.188
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Indios 24/07/2016 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
New York 14/08/2016 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Inseparables 28/08/2016 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
Marlins 25/09/2016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
La Banda 08/10/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Angelinos 16/10/2016 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
FCU - UCV 04/02/2017 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
San Martín 18/03/2017 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
Aragua 08/04/2017 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Aragua 23/04/2017 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Total Jugador 32 3 6 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0.188 0.235 0.188


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 63 1/3 0 256 0 58 27 18 10 46 0 0 0 5 2 0 2.56 8.24 1.07
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Indios 24/07/2016 2 1/3 0 10 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7.72 15.43 1.71
New York 14/08/2016 0 35 0 8 4 4 1 12 0 0 0 1 0 0 4.00 8.00 1.00
Inseparables 28/08/2016 0 36 0 10 2 2 1 4 0 0 0 1 0 0 2.00 10.00 1.22
La Banda 08/10/2016 0 30 0 6 3 3 2 6 0 0 0 0 1 0 3.86 7.71 1.14
Angelinos 16/10/2016 0 34 0 6 1 1 1 7 0 0 0 1 0 0 1.00 6.00 0.78
FCU - UCV 04/02/2017 4 2/3 0 21 0 4 5 3 2 1 0 0 0 1 0 0 5.79 7.72 1.29
San Martín 18/03/2017 0 33 0 6 1 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0.00 6.00 0.78
Aragua 08/04/2017 0 34 0 7 5 0 2 8 0 0 0 0 1 0 0.00 7.88 1.13
Aragua 23/04/2017 5 1/3 0 23 0 7 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5.06 11.81 1.31
Total Jugador 63 1/3 0 256 0 58 27 18 10 46 0 0 0 5 2 0 2.56 8.24 1.07


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 9 22 2 33 0.939
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Indios 24/07/2016 2 1 1 4 0.750
New York 14/08/2016 2 4 0 6 1.000
Inseparables 28/08/2016 1 3 0 4 1.000
La Banda 08/10/2016 0 2 0 2 1.000
Angelinos 16/10/2016 2 4 0 6 1.000
FCU - UCV 04/02/2017 0 1 1 2 0.500
San Martín 18/03/2017 1 3 0 4 1.000
Aragua 08/04/2017 1 2 0 3 1.000
Aragua 23/04/2017 0 2 0 2 1.000
Total Jugador 9 22 2 33 0.939

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar