ROLANDO CANONICO - Bravos | « Retornar |

Registro: 2996
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0.261 | 0.382 | 0.391 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | |
11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.545 | 0.643 | 0.818 | |
12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.643 | 0.667 | |
Total Jugador | 72 | 21 | 25 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0.347 | 0.455 | 0.486 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indios | 24/07/2016 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.400 |
Rancheros | 31/07/2016 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
New York | 14/08/2016 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
Inseparables | 28/08/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Marlins | 25/09/2016 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
La Banda | 08/10/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Angelinos | 16/10/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Interobrero | 06/11/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Aragua | 22/01/2017 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
FCU - UCV | 04/02/2017 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
Compadres | 19/02/2017 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
Aragua | 08/04/2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Aragua | 23/04/2017 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
Angelinos | 26/08/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Indios | 09/09/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Aragua | 18/08/2018 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 1.333 |
Inseparables | 01/09/2018 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Nosotros Vzla | 15/09/2018 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
Miami | 17/03/2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Pelícanos | 18/08/2019 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
Bombarderos | 15/09/2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Miami | 05/10/2019 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
San Francisco | 19/10/2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Total Jugador | 72 | 21 | 25 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0.347 | 0.455 | 0.486 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compadres | 19/02/2017 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Jugador | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 46 | 49 | 6 | 101 | 0.941 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Indios | 24/07/2016 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.000 |
Rancheros | 31/07/2016 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1.000 |
New York | 14/08/2016 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.800 |
Inseparables | 28/08/2016 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 |
Marlins | 25/09/2016 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
La Banda | 08/10/2016 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.750 |
Angelinos | 16/10/2016 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Interobrero | 06/11/2016 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
Aragua | 22/01/2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
FCU - UCV | 04/02/2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Compadres | 19/02/2017 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Aragua | 08/04/2017 | 4 | 5 | 0 | 9 | 1.000 |
Aragua | 23/04/2017 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
Angelinos | 26/08/2017 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
Aragua | 18/08/2018 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.000 |
Inseparables | 01/09/2018 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1.000 |
Miami | 17/03/2019 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.500 |
Pelícanos | 18/08/2019 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 |
Bombarderos | 15/09/2019 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
Miami | 05/10/2019 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0.778 |
San Francisco | 19/10/2019 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Total Jugador | 46 | 49 | 6 | 101 | 0.941 |