| ANDRES GARCIA - Licey | « Retornar |
Registro: 2610
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total Jugador | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.154 | 0.267 | 0.154 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumas | 07/05/2016 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| Dezuca | 21/05/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Caciques | 25/06/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Carta Roja | 01/04/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 10/06/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Gran Combo | 24/03/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montalbán | 05/05/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.154 | 0.267 | 0.154 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 31 | 0 | 142 | 0 | 45 | 20 | 11 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3.19 | 13.06 | 1.71 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumas | 07/05/2016 | 5 | 0 | 22 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 10.80 | 1.20 |
| Dezuca | 21/05/2016 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 13.50 | 1.50 |
| Caciques | 25/06/2016 | 6 | 0 | 31 | 0 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 21.00 | 2.67 |
| Gran Combo | 16/07/2016 | 1 2/3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.80 | 1.20 |
| Carta Roja | 01/04/2017 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 1.00 |
| White Sox | 03/06/2017 | 1 1/3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 0.75 |
| San Agustín | 10/06/2017 | 4 | 0 | 18 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 9.00 | 1.75 |
| Gran Combo | 24/03/2018 | 4 | 0 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.25 |
| Montalbán | 05/05/2018 | 4 | 0 | 22 | 0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 20.25 | 2.50 |
| Total Jugador | 31 | 0 | 142 | 0 | 45 | 20 | 11 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3.19 | 13.06 | 1.71 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 1 | 6 | 1 | 8 | 0.875 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumas | 07/05/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Caciques | 25/06/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Gran Combo | 16/07/2016 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.667 |
| Gran Combo | 24/03/2018 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Montalbán | 05/05/2018 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Total Jugador | 1 | 6 | 1 | 8 | 0.875 | |

